O objetivo da dissertação é analisar a assinatura em um contexto geral que considera a dinâmica no tempo e a dependência estocástica, utilizando a teoria de martingais para processos pontuais. / The main goal in this work is to analyse the signature structure in a broader context considering time dynamics and stochastic dependence using the point processes martingale theory.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-04062012-181833 |
Date | 27 February 2012 |
Creators | José Alberto Ramos Flor |
Contributors | Vanderlei da Costa Bueno, Oswaldo Luiz do Valle Costa, Nelson Ithiro Tanaka |
Publisher | Universidade de São Paulo, Estatística, USP, BR |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | English |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0019 seconds