Made available in DSpace on 2008-05-13T13:17:04Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1992-11-27 / Esta tese tem como objetivo realizar uma síntese sobre o Mercado Aberto no Brasil, desde a sua implementação em janeiro de 1970, assim como mostrar a sua participação na política monetária. Buscou-se,também, através de instrumentos estatísticos, mostrar evidências sobre o procedimento operacional utilizado pelas Autoridades Monetárias na realização da política monetária e as possíveis mudanças na sua condução, nestes últimos 20 anos.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/241 |
Date | 27 November 1992 |
Creators | Shashoua, Esther Baker |
Contributors | Escolas::EPGE, FGV, Barbosa, Fernando de Holanda |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
Rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis, info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.002 seconds