Der Bericht dokumentiert das Aufkommen, die Zusammensetzung und den Verbleib der sächsischen Siedlungsabfälle im Jahr 2012. Gegliedert in Landkreise und die drei kreisfreien Städte werden die Abfallgebühren für Restabfall, Bioabfall und sonstige Entsorgungsgebühren dargestellt. Die durchschnittliche Abfallgebührenbelastung pro Einwohner lag bei 53 Euro.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa.de:bsz:14-qucosa-139529 |
Date | 25 June 2014 |
Creators | Zinkler, Stefan, Ritscher, Micaela, Winter, Dietmar, Arthen, Astrid |
Contributors | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, |
Publisher | Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | deu |
Detected Language | German |
Type | doc-type:PeriodicalPart |
Format | application/pdf |
Page generated in 0.0166 seconds