Die vorliegende Arbeit untersucht Zusammenhänge zwischen verschiedenen Vulnerabilitätsfaktoren der Depression und deren Einflüsse auf den Krankheitsverlauf bei stationär behandelten, depressiven Patienten.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:15527 |
Date | 06 March 2017 |
Creators | Günther, Vivien |
Contributors | Suslow, Thomas, Hegerl, Ulrich, Grabe, Hans Jörgen, Universität Leipzig |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doc-type:doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, doc-type:Text |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0016 seconds