Die globale Erwärmung und zunehmende klimapolitische Maßnahmen sind für viele Unternehmen mit Risiken aber auch mit Chancen verbunden. Der Lehrstuhl für Betriebliche Umweltökonomie an der TU Dresden und das Institut für Wirtschaftsforschung Halle widmen sich seit Dezember 2006 der Frage, wie Unternehmen mit diesen Herausforderungen umgehen können. Der aktuelle Stand des BMBF Projekts Unternehmenssteuerung im klimapolitischen Umfeld (CO2-Navigator) wird in diesem Bericht dokumentiert.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa.de:bsz:14-ds-1229533836516-43844 |
Date | 17 December 2008 |
Creators | Günther, Edeltraud, Weber, Gabriel, Nowack, Martin, Arndt, Stephanie |
Contributors | Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften |
Publisher | Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | deu |
Detected Language | German |
Type | doc-type:workingPaper |
Format | application/pdf |
Relation | dcterms:isPartOf:Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre ; Nr. 146/08 |
Page generated in 0.0021 seconds