Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιούμε εμπειρικές αναλύσεις στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Μόλυνσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στις αγορές μετοχών και ομολόγων, με την χρήση υποδειγμάτων απαραριθμητών δεδομένων και δεδομένων διάρκειας. / In the current thesis we focus on Financial Contagion modeling in the domain of bank failures, stock and bond markets, with the use of Count and Duration data models.
Identifer | oai:union.ndltd.org:upatras.gr/oai:nemertes:10889/7814 |
Date | 18 June 2014 |
Creators | Σιάκουλης, Βασίλειος |
Contributors | Βενέτης, Ιωάννης, Siakoulis, Vasilios, Βενέτης, Ιωάννης, Τζελέπης, Δημήτριος, Δημαρά, Ευθαλία, Σκούρας, Δημήτριος, Τσεκούρας, Κωνσταντίνος, Γιαννακόπουλος, Νίκος, Πολυμένης, Αθανάσιος |
Source Sets | University of Patras |
Language | gr |
Detected Language | Greek |
Type | Thesis |
Rights | 0 |
Relation | Η ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. |
Page generated in 0.0021 seconds