Die Dissertation behandelt methodische und algorithmische Aspekte der Spektralelementemethode zur räumlichen Diskretisierung partieller Differentialgleichungen. Die Weiterentwicklung einer symmetriebasierten Faktorisierung ermöglicht effiziente Operatoren für Tetraederelemente. Auf Grundlage einer umfassenden Leistungsanalyse werden Engpässe in der Implementierung der Operatoren identifiziert und durch algorithmische Modifikationen der Methode eliminiert.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa.de:bsz:14-qucosa-97119 |
Date | 23 October 2012 |
Creators | Fladrich, Uwe |
Contributors | Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik, Prof. Dr. Wolfgang Nagel, Prof. Dr. Wolfgang E. Nagel, Univ.-Prof. Hans-Joachim Bungartz |
Publisher | Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | deu |
Detected Language | German |
Type | doc-type:doctoralThesis |
Format | application/pdf |
Page generated in 0.005 seconds