El objetivo general de este trabajo ha sido estudiar la posible implicación de diferentes cascadas de proteín kinasas en las modificaciones cardiacas que se producen tras la administración de naloxona a ratas dependientes de morfina. Los datos obtenidos indican que durante la abstinencia a morfina se produce un aumento del turnover de NA, de la actividad TH y de su fosforilación en serina 40 y 31, lo que sugiere la puesta en marcha de mecanismos post-transcripcionales. Por otra parte, la vía de la PKA estaría implicada en el incremento del turnover de NA, en el aumento de TH total y en la fosforilación y activación de TH en serina 40 durante dicho síndrome. Por último, la vía de la PKC sería una de las vías implicadas en la expresión de c-fos, así como la de las ERK, que estaría también implicada en la activación de TH en serina 31. / The main aim of this work was to study the posible involvement of different protein kinases in the cardiac adaptive changes induced during morphine withdrawal. Our results show an increase of NA turnover, TH activity and TH phosphorylation at serine 31 and 40, suggesting starting post-trascriptional mechanisms. On the other hand, PKA transduction system could be implicated in the enhanced NA turnover, in the total TH increase and in the phosphorylation and activation of TH at serine 40 during this syndrome. Finally, PKC pathway would be involved in c-Fos expression as well as ERK system which would also be responsible for TH phosphorylation at serine 31.
Identifer | oai:union.ndltd.org:TDX_UM/oai:www.tdx.cat:10803/10799 |
Date | 29 May 2008 |
Creators | Almela Rojo, Pilar |
Contributors | Laorden Carrasco, Mª Luisa, Milanés Maquilón, Maria Victoria, Universidad de Murcia. Departamento de Farmacología |
Publisher | Universidad de Murcia |
Source Sets | Universidad de Murcia |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Format | application/pdf |
Source | TDR (Tesis Doctorales en Red) |
Rights | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices., info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0023 seconds