En el Perú, a nivel de investigación, es necesario contar con instrumentos que permitan recoger datos e información útil para análisis, que a la postre lleve a realizar acciones concretas e intervenir sobre ciertos problemas. Por esta razón, la presente adaptación se une a la iniciativa de desarrollar estudios psicométricos en el campo de la personalidad.
Este trabajo permitirá tener una medida objetiva y estandarizada que sea de utilidad a investigadores, y a la vez será generadora de más investigaciones sobre el tema. / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/402 |
Date | 09 May 2011 |
Creators | Fodale Vargas, Luis Ernesto |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Format | application/pdf |
Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
Page generated in 0.0018 seconds