En esta Tesis se aborda la estimación óptima de señales caóticas generadas por mapas unidimensionales y contaminadas por ruido aditivo blanco Gaussiano, desde el punto de vista de los dos marcos de inferencia estadística más extendidos: máxima verosimilitud (ML) y Bayesiano. Debido al elevado coste computacional de estos estimadores, se proponen asimismo diversos estimadores subóptimos, aunque computacionalmente eficientes, con un rendimiento similar al de los óptimos. Adicionalmente se analiza el problema de la estimación de los parámetros de un mapa caótico explotando la relación conocida entre muestras consecutivas de la secuencia caótica. Por último, se considera la aplicación de los estimadores anteriores al diseño de receptores para dos esquemas de comunicaciones caóticas diferentes: conmutación caótica y codificación simbólica o caótica. / This Thesis studies the optimal estimation of chaoticsignals generated iterating unidimensional maps and contaminated by additive white Gaussian noise, from the point of view of the two most common frameworks in statistical inference: maximum likelihood (ML) and Bayesian. Due to the high computational cost of optimum estimators, several suboptimal but computationally efficient estimators are proposed, which attain a similar performance as the optimum ones. Additionally, the estimation of the parameters of a chaotic map is analyzed, exploiting the known relation between consecutive samples of the chaotic sequence. Finally, we consider the application of the estimators developed in the design of receivers for two different schemes of chaotic communications: chaotic switching and symbolic or chaotic coding.
Identifer | oai:union.ndltd.org:TDX_UC/oai:www.tdx.cat:10803/10663 |
Date | 23 November 2006 |
Creators | Luengo García, David |
Contributors | Pantaleón Prieto, Carlos, Santamaría Caballero, Ignacio, Universidad de Cantabria. Departamento de Ingeniería de Comunicaciones |
Publisher | Universidad de Cantabria |
Source Sets | Universidad de Cantabria |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Format | application/pdf |
Source | TDR (Tesis Doctorales en Red) |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices. |
Page generated in 0.0097 seconds