Os inúmeros acidentes de trabalho na agricultura têm exigido esforços de diversos setores no sentido de torná-los menos freqüentes, devido aos problemas que acarretam à atividade agrícola e na intensidade em que ocorrem. Em alguns países estes acidentes lideram os registros de acidentes fatais, acompanhados de perto dos registros observados nas atividades de mineração e da construção civil. Dentre os diversos tipos de acidentes na atividade agrícola, os de maior ocorrência são os que envolvem tratores agrícolas, em especial, os do tipo tombamentos. Estes, por sua vez, podem ser frontais (empinamento) ou laterais. Os tombamentos laterais são os mais freqüentes, com 75% do total dos registros de tombamentos. Como proposta de prevenção a esse tipo de acidente avaliou-se a possibilidade do emprego de um clinômetro, disponível no Departamento de Engenharia da ESALQ-USP. Este instrumento mede ângulo de inclinação e têm apresentado grande aplicação em diversas áreas. Inicialmente foram determinadas suas características estáticas tais como curva de calibração, sensibilidade estática, faixa de leitura, erros e histerese. Para tanto utilizou-se uma mesa de seno. Na seqüência, esse clinômetro foi instalado em um trator e avaliou-se seu comportamento em três taludes de inclinações distintas. Dos seis cenários criados nos ensaios dinâmicos, em apenas um deles, onde houve inclinação à direita e na maior declividade, o clinômetro não apresentou semelhança|estatisticamente significativa com a referência. O clinômetro instalado em um trator reproduziu os taludes a que foi exposto, indicando ser um instrumento útil na prevenção de tombamento lateral de tratores na medida em que alerta o operador quanto à exposição ao risco / not available
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-20181127-161937 |
Date | 24 January 2002 |
Creators | Sergio Pereira de Souza |
Contributors | Jose Paulo Molin |
Publisher | Universidade de São Paulo, Máquinas Agrícolas, USP, BR |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.002 seconds