京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(工学) / 甲第23491号 / 工博第4903号 / 新制||工||1766(附属図書館) / 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻 / (主査)教授 小池 克明, 教授 岸田 潔, 准教授 奈良 禎太 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Philosophy (Engineering) / Kyoto University / DFAM
Identifer | oai:union.ndltd.org:kyoto-u.ac.jp/oai:repository.kulib.kyoto-u.ac.jp:2433/266019 |
Date | 24 September 2021 |
Creators | Wu, Jin |
Contributors | 呉, 尽, ゴ, ジン |
Publisher | Kyoto University, 京都大学 |
Source Sets | Kyoto University |
Language | English |
Detected Language | English |
Type | doctoral thesis, Thesis or Dissertation |
Rights | 許諾条件により本文は2023-10-01に公開, 学位規則第9条第2項により要約公開, 許諾条件により要約は2021-10-01に公開, Estimating fractured rock effective permeability using discrete fracture networks constrained by electrical resistivity data"" Jin Wu, Tada-nori Goto, Katsuaki Koike (""Engineering Geology"", August 2021, Volume 289). doi: 10.1016/j.enggeo.2021.106178. The final publication is availble at ELSEVIER via https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106178. |
Page generated in 0.0021 seconds