Este proyecto hace referencia a estimaciones, en espacios funcionales, que relacionan la norma de una función y la de sus derivadas. Concretamente, nuestro principal objetivo es estudiar las estimaciones clásicas de las inclusiones de Sobolev, probadas por Gagliardo y Nirenberg, para derivadas de orden superior y espacios más generales. En particular, estamos interesados en describir el dominio y el rango óptimos para estas inclusiones entre los espacios invariantes por reordenamiento (r.i.) y espacios de normas mixtas. / This thesis project concerns estimates, in function spaces, that relate the norm of a function and that of its derivatives. Speci.cally, our main purpose is to study the classical Sobolev-type inequalities due to Gagliardo and Nirenberg for higher order derivatives and more general spaces. In particular, we concentrate on seeking the optimal domains and the optimal ranges for these embeddings between rearrangement-invariant spaces (r.i.) and mixed norm spaces.
Identifer | oai:union.ndltd.org:TDX_UB/oai:www.tdx.cat:10803/292613 |
Date | 20 March 2015 |
Creators | Clavero, Nadia F. |
Contributors | Soria de Diego, F. Javier, Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi |
Publisher | Universitat de Barcelona |
Source Sets | Universitat de Barcelona |
Language | English |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Format | 139 p., application/pdf |
Source | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) |
Rights | L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/, info:eu-repo/semantics/openAccess, info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.178 seconds