O avanço no uso do cartão de crédito e sua função como instrumento de crédito afetou o padrão de consumo das famílias. O presente trabalho pretende analisar como alterações no limite de crédito e na taxa de juros do cartão de crédito afetam o consumo. A partir dos resultados obtidos com esta primeira análise, podemos verificar a validade das predições das Teorias de Consumo, como a Teoria de Renda Permanente / The advance in the credit card usage and its function as a means of credit affects the consumption of the families. This work intend to analyze how modifications in the limit and interest rate of the credit card affects their consumption. From the results obtained with this first analysis , we may verify the validity of the predictions of the Consumption Theories, as the Permanent Income Theory
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-20102016-141628 |
Date | 08 July 2016 |
Creators | Juliana de Freitas Oliveira Favaro |
Contributors | Claudio Ribeiro de Lucinda, Klênio de Souza Barbosa, Bruno Ferman, Bruno Cesar Aurichio Ledo |
Publisher | Universidade de São Paulo, Economia, USP, BR |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | English |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0023 seconds