Facebook, Twitter, YouTube – die Namen dieser Plattformen sozialer Medien sind in aller Munde, doch was steckt hinter diesen Medienformen und wie lassen sie sich sinnvoll in die Arbeit von Kultureinrichtungen integrieren? Welche Potentiale der Besucheransprache bieten sie? Das waren die Leitfragen der vierten und letzten Sektion der Dresden Summer School. Eingebettet in Besichtigungen des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr (MHM) und des Deutschen Hygiene-Museums Dresden (DHMD), erhielten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine Einführung zu diesem Thema, die durch Best-Practice-Beispiele von Museen und Ausstellungsplanern ergänzt wurden. (...)
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:26844 |
Date | January 2013 |
Creators | Ostendorf-Rupp, Sonja |
Publisher | Technische Universität Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doc-type:conferenceObject, info:eu-repo/semantics/conferenceObject, doc-type:Text |
Source | Vorländer, H., Mallinckrodt, F. von und Küster, K. (Hrsg): Dresden Summer School 2012 - Dokumentation: Von der Vitrine zum Web 2.0 - Museen, Bibliotheken und Archive im digitalen Zeitalter, Dresden: SFB 804, Zentrale Geschäftsstelle, 2013, ISBN: 978-3-86780-328-1, S. 41-45 |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-111296, qucosa:26840 |
Page generated in 0.0022 seconds