Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2006 / Inclui bibliografia / Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o aumento de pessoas com mais de sessenta anos, consideradas idosas, é significativo, o que tem suscitado ações de instituições de ensino superior, preocupadas com a qualidade de vida desse / Following data from Brazilian Institute of Geography and Statistics, the increasing of people with more than 60 years old, considerate old aging, is significant, which has suscitated actions from Colleges and Universities, worried with the quality of life
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:agregador.ibict.br.BDTD_PUC_PR:oai:www.biblioteca.pucpr.br/pergamum:perga-oai/211491 |
Date | January 2006 |
Creators | Bertelli, Tânia Raber |
Contributors | Boneti, Lindomar Wessler, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Educação |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese, por eng, Texto em português, com resumo em inglês |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_PR, instname:Pontifícia Universidade Católica do Paraná, instacron:PUC_PR |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | Disponível também em formato on-line |
Page generated in 0.0018 seconds