År 1998 ändrades den svenska socialtjänstlagen vilket innebär att kommuner numera själva kan välja att tillämpa striktare regler gentemot individer som uppbär socialbidrag. Syftet med denna undersökning är att pröva huruvida ett striktare förhållningssätt till utbetalning av ekonomiskt bistånd påverkar individers benägenhet att träda in i socialbidragstagande. Resultatet tyder på att hårdare regler totalt sett verkar minska andelen nya socialbidragstagare där den tydligaste effekten uppvisas bland invandrare och hushåll med barn.
Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-8567 |
Date | January 2008 |
Creators | Nilsson, Mari |
Publisher | Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala : Nationalekonomiska institutionen |
Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
Language | Swedish |
Detected Language | Swedish |
Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
Format | application/pdf |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0017 seconds