La presente investigación tuvo como objetivo general determinar si existe asociación entre los estilos de crianza y desajuste del comportamiento psicosocial en los adolescentes de una institución educativa estatal, Chiclayo 2014. Para lo cual, se empleó la Escala de crianza creada por Steinberg y el Inventario de desajuste del comportamiento psicosocial (INDACPS) creado por Reyes y Sánchez. El tipo de muestreo que se utilizó fue el no probabilístico por conveniencia, teniendo como muestra a 262 adolescentes de ambos sexos, entre los 14 y 17 años. Los resultados evidenciaron que no existe asociación entre las variables estudiadas, que el porcentaje más alto se encuentra en el estilo autoritativo y que en su mayoría los adolescentes se ubican en un nivel medio de desajuste del comportamiento psicosocial. / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:usat.edu.pe/oai:tesis.usat.edu.pe:usat/340 |
Date | January 2015 |
Creators | La Serna Ganoza, Diana Elizabeth, Bardales Chávez, Estefany Sarai, Bardales Chávez, Estefany Sarai, La Serna Ganoza, Diana Elizabeth |
Contributors | Gozzer Minchola, Marissa Jessica |
Publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú |
Source Sets | Universidad Catolica Santo Toribio de Mogrovejo |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Format | application/pdf |
Source | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USAT, Repositorio de Tesis USAT |
Coverage | Chiclayo |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
Page generated in 0.0025 seconds