In der Arbeit wurden sowohl optische, als auch Schwingungs- und Struktur-Eigenschaften poröser Strukturen auf der Basis von n-GaP, n-GaAs und n-InP mit Hilfe der Raman- und FTIR- Spektroskopie untersucht. Speziell den in polaren Materialien auftretenden Fröhlich-Moden wurde dabei besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es wurden experimentelle Ergebnisse theoretischen Modellen auf der Basis der Effektiven Medien Theorie gegenübergestellt. Die Ergebnisse sollen helfen, Grundkenntnisse über die Eigenschaften poröser Halbleiterstrukturen zu gewinnen, um zum einen Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen und zum anderen das theoretische Modell zur Beschreibung heterogener Medien zu vervollkommnen.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa.de:swb:105-5184793 |
Date | 10 December 2009 |
Creators | Sarua, Andrei |
Contributors | TU Bergakademie Freiberg, Chemie und Physik, Prof. Dr. rer. nat. habil. J. Monecke, Prof. Dr. habil. I. M. Tiginyanu, Prof. Dr. rer. nat. habil. J. Monecke, Prof. Dr. habil. I. M. Tiginyanu, Prof. Dr. rer. nat. habil. W. Siegel |
Publisher | Technische Universitaet Bergakademie Freiberg Universitaetsbibliothek "Georgius Agricola" |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | deu |
Detected Language | German |
Type | doc-type:doctoralThesis |
Format | application/pdf |
Page generated in 0.0021 seconds