Made available in DSpace on 2010-04-20T20:14:50Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1994-05-25T00:00:00Z / Analisa os instrumentos financeiros disponíveis para administração do risco cambial: Futuros, Forwards, Swaps e Opções. Apresenta um resumo dos principais fatos na história do mercado cambial internacional; as principais características deste mercado; os tipos de exposição cambial; e as principais estratégias de utilização dos instrumentos estudados.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4787 |
Date | 25 May 1994 |
Creators | Freitas, Gustavo Wanderley Dias de |
Contributors | Escolas::EAESP, Giacometti, Haroldo Clemente, Manassero, Cláudio A. L. |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0018 seconds