Der Beitrag reflektiert über museale Vermittlungswege, Spezialkenntnisse an nicht vorgebildete Besucher weiterzugeben. Anhand der Baugeschichtsausstellung im Pillnitzer Schloss wird für computergestützte Visualisierungen in Verbindung mit klassischer Präsentation, Spielmöglichkeiten und Inszenierung lebender Bilder geworben.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:38082 |
Date | 31 January 2020 |
Creators | Welich, Dirk |
Contributors | Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen |
Publisher | Sandstein Verlag, Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, doc-type:article, info:eu-repo/semantics/article, doc-type:Text |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | 978-3-940319-32-6, 1436-1434, urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-365318, 2747-5905, 3053861-0, qucosa:36531 |
Page generated in 0.0017 seconds