Das im folgenden vorgestellte Projekt Stabilitäts- und Flexibilitätsorientierungen in ostdeutschen Lebensverläufen wurde am Institut für Soziologie der Universität Leipzig im Rahmen eines Lehrpraktikums durchgeführt. In dem Projekt wurden berufliche Stabilitäts- und Flexibilitätsorientierungen ostdeutscher Beschäftigter vor dem Hintergrund individueller Ressourcen und Gelegenheitsstrukturen untersucht. Anhand von 68 biographischen Interviews älterer und jüngerer Kohorten sollte gezeigt werden, in welchem Maße individuelle Merkmale sowie familiäre, arbeitsmarktliche, sozialpolitische und betriebliche Gelegenheitsstrukturen die individuellen Handlungsorientierungen beeinflussen. Vor dem Hintergrund der \"Entstandardisierung\" von Lebenslaufmustern und der \"Flexibilisierung\" von Erwerbsverläufen wurde dabei nach den Ursachen und Veränderungen kohortenspezifischer Unterscheidungen berufsbiographischer Entwürfe gefragt.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa.de:bsz:15-qucosa-207956 |
Date | 19 August 2016 |
Creators | Arndt, Sascha, Drechsel, Sabine, Ernst, Juliane, Fehmel, Thilo, Herbst, Kathrin, Honeit, Rebekka, Justra, Matthias, Kaltenborn, Daniel, Koch, Christian, Koffler, Pascal, Ledwoch, Ronny, Linnenbrügger, Anja, Maicher, Claudia, Preuß, Anja, Wille, Anja, Wollschläger, Melanie, Zielmann, Sarah, Zink, Anne |
Contributors | Universität Leipzig, Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie, Universität Leipzig, Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie |
Publisher | Universitätsbibliothek Leipzig |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | deu |
Detected Language | German |
Type | doc-type:workingPaper |
Format | application/pdf |
Relation | dcterms:isPartOf:Arbeitsbericht des Instituts für Soziologie ; 21 |
Page generated in 0.0021 seconds