In der Präsentation werden typische Engineeringaufgaben präsentiert, die mit modernen IT-Werkzeugen erledigt werden. Es wird auf die Einführung und die Durchgängigkeit eines 3D-CAD-Systems eingegangen und gezeigt, wie mit diesem System Simulations- und Prozesskettenthemen in der Praxis bei der SMS Siemag AG behandelt werden. Ebenfalls anhand von Beispielen wird die Thematik der großen Baugruppen und der Anlagenplanung im 3D-Engineering dargestellt.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:19128 |
Date | 11 May 2009 |
Creators | Oppermann, Ingo |
Publisher | Technische Universität Chemnitz |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doc-type:lecture, info:eu-repo/semantics/lecture, doc-type:Text |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | urn:nbn:de:bsz:ch1-200900743, qucosa:19122 |
Page generated in 0.0019 seconds